Schweden - Norwegen - Dänemark - Spanien - Portugal -Frankreich -Grossbritannien - BeNeLux -Italien - Alpenregion -Sonstige |
Italien liegt großteils auf einer länglichen Nordwest-Südost-gerichteten Halbinsel. Die maximale Nord-Süd-Ausdehnung beträgt etwas weniger als 1200 km.
Der Gebirgszug des Apennins durchzieht das Land entlang der Längsachse und erreicht seine größte Höhe im Gran Sasso (2.912 m). Im Norden gehört ein großer Teil der Alpen zu Italien: Höchster Gipfel ist der Mont Blanc (Monte Bianco) mit 4.810 m,[5] an der Grenze zu Frankreich. Das höchste Bergmassiv, das vollständig auf italienischem Boden steht, ist der Gran Paradiso mit 4.061 m in den Grajischen Alpen.
Entlang der Westküste Italiens ziehen sich von Norden in Richtung Süden unter anderem die Italienische Riviera in Ligurien und den Golf von Neapel in Kampanien. Die Ostküste wird von Triest bis zum Gargano im Norden Apuliens (nach anderen Darstellungen: bis zur Straße von Otranto) als die Italienische Adriaküste bezeichnet. Die gesamte Küstenlänge beträgt 7.600 km.[6]
Die Poebene (ital. Pianura Padana) im Norden ist mit einem Flächenausmaß von 50.000 km² die größte Ebene Italiens.
Aufgrund der geologischen Verhältnisse kommt es in Italien immer wieder zu Erdbeben. Neben dem Vesuv auf dem italienischen Festland stehen auf italienischen Inseln gleich zwei weitere bekannte Vulkane, der Ätna und der Stromboli.
Quelle: Wikipedia
Stellplätze Gargano - gelistet bei Promobil (Stand 4/2015)
Dazu 22 Seiten Campingplätze in Italien als PDF-Download möglich hier.
CAMPINGPLATZ | Land | Ort/Stadt | Koordinaten | Google-Maps |
SP Area Sosta Camper Orvieto | I | Orvieto | N42° 43' 31.72" E12° 7' 37.06" | Link |
CP Baia Blue La Tortuga | I | Baia Vignola | N41° 07 '27.49" E09° 04' 03.43" | Link |
CP Baia Domizia | I | Baia Domizia | N41° 12' 24.98" E13° 47' 30.98" | Link |
CP Bella Sardinia Villagio Europa | I | Torre del Pozzo | N40° 04' 15.22" E08° 29’ 40.32” | Link |
CP Calik Blue | I | Fertilia | N40° 35' 41.90" E08° 17' 27.94" | Link |
SP Camperisti di Monzambano | I | Monzambano | N45° 23' 20.24" E10° 41' 40.06" | Link |
CP Caravan Park La Vesima | I | Arenzano | N44° 24' 51.75" E08° 42' 17.10" | Link |
CP Cesenatico | I | Cesenatico | N44° 12' 54.55" E12° 22' 45.54" | Link |
CP Colleverde | I | Siena | N43° 20' 13.05" E11° 19' 53.03" | Link |
CP Europa | I | Cavallino | N45° 28' 26.43" E12° 32' 56.38" | Link |
CP Fusina bei Venedig | I | Fusina | N45° 25 '10.16" E12° 15' 21.38" | Link |
CP Il Pantano bei Pitigliano | I | Pitigliano | N42° 37' 38.66" E11° 42' 08.13" | Link |
CP Jolly le Querce | I | Marghera | N45° 28' 17.38" E12° 12' 43.33" | Link |
CP La Focetta Sicula | I | Sant'Alessio Siculo | N37° 55' 53.04" E15° 21' 19.83" | Link |
CP Lago le Tamerici | I | Coltano | N43° 38' 07.60" E10° 21' 57.48" | Link |
CP le Palme | I | Lazise | N45° 27' 26.82" E12° 43' 17.31" | Link |
CP Lido Village | I | Bolsena | N42° 37' 38.09" E11° 59' 39.86" | Link |
CP Lido Salpi | I | Manfredonia | N41° 33' 19.86" E15° 53' 43.84" | Link |
CP Maremma sans Souci | I | Castilione della Pescaia | N42° 46' 24.28" E10° 50' 37.72" | Link |
CP Marina Dell Isola | I | Tropea | N38° 40' 42.59" E15° 53' 43.42" | Link |
CP Marina di Venezia | I | Punta Sabbioni | N45° 26' 15.20" E12° 26' 17.40" | Link |
CP Miramare | I | Sottomarina | N45° 11' 24.81" E12° 18' 12.36" | Link |
CP Orbetello | I | Orbetello | N42° 27' 48.36" E11° 11' 09.76" | Link |
CP Norcenni Girasole | I | Figline Valdarno | N43° 36' 43.42" E11° 26' 54.77" | Link |
CP Pino Mare | I | Lignano | N45° 38' 55.82" E13° 06' 01.82" | Link |
CP Punta Spin | I | Grado | N45° 41' 36.02" E13° 27' 08.99" | Link |
CP Rais Gerbi | I | Finale di Pollina | N38° 01' 22.58" E14° 09' 14.96" | Link |
CP Riva del Setta | I | Rioveggio | N44° 17' 29.59" E11° 13' 04.99" | Link |
CP Riva di Ugento | I | Litoranea Gallipoli | N39° 52' 22.86" E18° 08' 18.58" | Link |
CP S’Ena Arrubia | I | Arborea | N39° 48' 59.69" E08° 33' 23.26" | Link |
CP Sabbiadoro | I | Lignano | N45° 40' 56.12" E13° 07' 31.67" | Link |
CP Santa Fortunata | I | Sorrent | N40° 37' 41.37" E14° 21' 29.68" | Link |
CP Stork bei Giulianova | I | Giulianova | N42° 44' 06.74" E13° 58' 50.86" | Link |
CP Tahiti | I | Comacchio | N44° 44' 03.96" E12° 13' 54.06" | Link |
CP Tavolara | I | Loiri | N40° 51' 31.20" E09° 38' 34.71" | Link |
CP Thurium | I | Ricota Grande | N39° 40' 53.20" E16° 31' 25.35" | Link |
CP Villagio die Fiori | I | San Remo | N43° 48' 08.64" E07° 44' 43.24" | Link |
CP Villaggio Dei Pini | I | Paestum | N40° 24' 48.53" E14° 59' 20.16" | Link |
CP Villaggio Internazionale Manacore | I | Manaccora | N41° 56' 41.68" E16° 02' 54.93" | Link |
CP Villaggio Italgest | I | S‘ Arcangelo | N43° 05' 19.14" E12° 09' 22.01" | Link |
CP Village Roma | I | Rom | N41° 53' 12.49" E12° 24' 18.43" | Link |
CP Villagio Turistico Marinello | I | Marinello | N38° 07' 56.59" E15° 03' 16.31" | Link |
CP Villagio Turistico la Mantinara | I | Praia a Mare | N39° 52' 40.03" E15° 47' 21.17" | Link |
Download der PDF-Koordinatenliste /CP-Italien hier.
...die meisten Standorte haben wir auf der Googlekarte zusammengefaßt. KLick dazu die roten Markierungen an!
Dazu 22 Seiten Campingplätze in Italien als PDF-Download möglich hier.