| USA 2012: "unsere" Filmclips |
...unterwegs erstellte kurze Filmclips:
(...laufen als *.swf nur noch unter Adobe)
Lösung. Downloads der "Filmchen" unterhalb.
| Filmchen | Datum | Woche | Filmchen | Datum | Woche | ||||
| 01 | Oatman | 01 | 21 | Death Valley | 30.4.12 | 08 | |||
| 02 | 22 | Alabama Hills | 03.5.12 | 08 | |||||
| 03 | Painted Canyon | 19.3.12 | 02 | 23 | Titus Canyon | 05.5.12 | 08 | ||
| 04 | Apache Trail |
22.3.12
|
02 | 24 | Mule Canyon Road,CA | 09.5.12 | 09 | ||
| 05 | Salton Sea | 16.3.12 | 02 | 25 | 20-Mule Canyon | 04.5.12 | 09 | ||
| 06 | Crosby Canyon | 27.3.12 | 03 | 26 | Rainbow Basin | 09.5.12 | 09 | ||
| 07 | White Pocket | 28.3.12 | 03 | 27 | Big Sur | 09.5.12 | 09 | ||
| 08 | 28 | Sequoia | 13.5.12 | 09 | |||||
|
Monterey: Aquarium |
11.5.12 | 09 | |||||||
| 09 | Cathedral Valley | 03.4.12 | 04 | 29 |
Big Sur: See-Elephanten |
09.5.12 | 09 | ||
| 10 | Swell | 07.4.12 | 04 | 30 | Kern River Valley | 14.5.12 | 10 | ||
| 11 | 31 | Red Rock SP | 14.5.12 | 10 | |||||
| 12 | Sand Flats Road | 17.4.12 | 05 | 32 |
Laughlin: Karpfen/Kois |
20.5.12 | 10 | ||
| 13 | 33 | Route66 | 21.5.12 | 10 | |||||
| 14 | 34 | Page bis Kanab | 23.5.12 | 11 | |||||
| 15 | Colorado River | 18.4.12 | 06 | 35 | Grand Canyon | 22.5.12 | 11 | ||
| 16 | Kane Creek | 16.4.12 | 06 | 36 |
Coral Pink & Smithsonian Butte |
23.5.12 | 11 | ||
| 17 | Mineral Bottom | 19.4.12 | 06 | 37 | |||||
| 18 | Virgin Canyon | 26.4.12 | 07 | 38 | |||||
| 19 | Valley of Fire | 28.4.12 | 07 | 39 | |||||
| 20 | Zion NP | 23.4.12 | 07 | 40 | Rückflug | 27.5.12 | 11 |